高崎市下小塙町売地
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 販売価格 | 2050万円 |
| 所 在 | 高崎市下小塙町 |
| 地 積 | 676.99㎡(204..78坪) |
| 地 目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 70% 容積率 200% |
| ライフ | 東京電力、公営水道、個別浄化槽、個別PG |
| 現 況 | 更地 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
| コメント | ・分割販売相談可。(2分割のみ) |
| 物件資料 | 販売図面 公図 地積測量図 |



















